Прайс на фрезеровку ЧПУ
Цены на фрезеровку композита
Толщина, мм: | Цены на фрезеровку композита, руб/мп |
до 500 | до 1000 | до 3000 | до 5000 |
2 | 35 | 30 | 24 | 17 |
3 | 45 | 38 | 30 | 22 |
4 | 49 | 45 | 36 | 24 |
6 | 68 | 60 | 47 | 33 |
Цены на фрезеровку ПВХ
Толщина, мм: | Цены на фрезеровку пвх, руб/мп |
до 500 | до 1000 | до 3000 | до 5000 |
1-2 | 22 | 20 | 16 | 12 |
3 | 26 | 23 | 18 | 14 |
4-6 | 33 | 30 | 23 | 16 |
8-10 | 38 | 33 | 26 | 18 |
Цены на фрезеровку МДФ
Толщина, мм: | Цены на фрезеровку МДФ, руб/мп |
до 500 | до 1000 | до 3000 | до 5000 |
3-6 | 39 | 30 | 25 | 20 |
7-10 | 47 | 38 | 31 | 23 |
12-20 | 54 | 41 | 35 | 26 |
21-30 | 77 | 68 | 52 | 38 |
Цены на фрезеровку ДСП
Толщина, мм: | Цены на фрезеровку ДСП, руб/мп |
до 500 | до 1000 | до 3000 | до 5000 |
3-6 | 45 | 30 | 26 | 22 |
7-10 | 53 | 38 | 32 | 26 |
12-20 | 60 | 49 | 38 | 30 |
21-30 | 75 | 53 | 47 | 41 |
Цены на фрезеровку OSB (ОСП)
Толщина, мм: | Цены на фрезеровку OSB (ОСП), руб/мп |
до 500 | до 1000 | до 3000 | до 5000 |
3-6 | 45 | 30 | 25 | 22 |
7-10 | 53 | 38 | 32 | 27 |
12-20 | 60 | 45 | 37 | 30 |
21-30 | 76 | 67 | 52 | 38 |
Цены на фрезеровку камня
Толщина, мм: | Цены на фрезеровку камня, руб/мп |
до 500 | до 1000 | до 3000 | до 5000 |
Цены на фрезеровку дерева
Толщина, мм: | Цены на фрезеровку дерева, руб/мп |
до 500 | до 1000 | до 3000 | до 5000 |
6-10 | 45 | 35 | 25 | 20 |
11-15 | 55 | 45 | 35 | 25 |
16-25 | 80 | 70 | 60 | 45 |
26-50 | 120 | 100 | 85 | 65 |
В этой категории нет материалов.